LICITACIÓN | RESOL./ CONTRATO | DENOMINACIÓN DE LAS OBRAS | CONTRATISTA / CONSULTORA | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | % AV. FÍSICO REAL | ESTADO |
LP 28/2019 ID: 638-43-LQ19 | 1607 10/10/2019 | MEJORAMIENTO CALLE MANUEL MENENDEZ, PUNTA ARENAS | UYT LTDA RUT 76.118.494-6 | 20-11-2019 | 15-12-2020 03-06-2021 01-09-2021 30-11-2021 30-03-2022 29/07/2022 | 100,00 | Diseño a la fecha finalizado. Se da curso al Estado de Pago N° 04 (FINAL) mediante el Ord. N° 77 de fecha 07/02-2023, Orden de Pago N° 13 defecha 01/02-2023 por el monto de $ 2.254.300.- al GORE para su cancelación. |
LP 28/2019 ID: 638-43-LQ19 | 1607 10/10/2019 | MEJORAMIENTO CALLE JOSÉ ASENCIO VERA, PUNTA ARENAS | UYT LTDA RUT 76.118.494-6 | 20-11-2019 | 15-12-2020 03-06-2021 01-09-2021 30-11-2021 30-03-2022 29/07/2022 | 100,00 | Diseño a la fecha finalizado. Se da curso al Estado de Pago N° 04 (FINAL) mediante el Ord. N° 77 de fecha 07/02-2023, Orden de Pago N° 14 defecha 02/02-2023 por el monto de $ 1.897.700.- al GORE para su cancelación. Se envía mediante Ord. N° 228 de fecha 02/03/2023 Certificado de Fianza Folio N° 0019595 de ProGarantia S.A.G.R. por 16,00 U.F., que garantiza la correcta elaboración de diseño. |
LP 28/2019 ID: 638-43-LQ19 | 1607 10/10/2019 | MEJORAMIENTO DIVERSAS VIAS SECTOR RIO DE LA MANO ETAPA II, PUNTA ARENAS | UYT LTDA RUT 76.118.494-6 | 20-11-2019 | 15-12-2020 03-06-2021 01-09-2021 30-11-2021 | 100,00 | Diseño a la fecha finalizado. Se da curso al Estado de Pago N° 04 (FINAL) mediante el Ord. N° 77 de fecha 07/02-2023, Orden de Pago N° 15 defecha 02/02-2023 por el monto de $ 2.295.100.- al GORE para su cancelación. Se envía mediante Ord. N° 228 de fecha 02/03/2023 Certificado de Fianza Folio N° 0019595 de ProGarantia S.A.G.R. por 16,00 U.F., que garantiza la correcta elaboración de diseño. |
LP 28/2019 ID: 638-43-LQ19 | 1607 10/10/2019 | CONSTRUCCIÓN CALLE JOSÉ GONZÁLEZ, PUNTA ARENAS | UYT LTDA RUT 76.118.494-6 | 20-11-2019 | 15-12-2020 03-06-2021 01-09-2021 30-11-2021 30-03-2022 29/07/2022 | 100,00 | Diseño a la fecha finalizado. Se da curso al Estado de Pago N° 04 (FINAL) mediante el Ord. N° 77 de fecha 07/02-2023, Orden de Pago N° 16 defecha 02/02-2023 por el monto de $ 2.855.100.- al GORE para su cancelación. Se envía mediante Ord. N° 228 de fecha 02/03/2023 Certificado de Fianza Folio N° 0019595 de ProGarantia S.A.G.R. por 16,00 U.F., que garantiza la correcta elaboración de diseño. |
LP 28/2019 ID: 638-43-LQ19 | 1607 10/10/2019 | MEJORAMIENTO CALLE JOSÉ DÍAZ BARRIA, PUNTA ARENAS | UYT LTDA RUT 76.118.494-6 | 20-11-2019 | 15-12-2020 03-06-2021 01-09-2021 30-11-2021 30-03-2022 29/07/2022 | 100,00 | Diseño a la fecha finalizado. Se da curso al Estado de Pago N° 04 (FINAL) mediante el Ord. N° 77 de fecha 07/02-2023, Orden de Pago N° 17 defecha 02/02-2023 por el monto de $ 1.897.800.- al GORE para su cancelación. Se envía mediante Ord. N° 228 de fecha 02/03/2023 Certificado de Fianza Folio N° 0019595 de ProGarantia S.A.G.R. por 16,00 U.F., que garantiza la correcta elaboración de diseño. |
LP 29/2019 ID: 638-44-LR19 | 1910 29/11/2019 | CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU MAGALLANES | IGLESIS ARQUITECTOS LTDA. 78.406.940-0 | 12-12-2019 | 10-01-2021 11-10-2021 29-11-2021 | 100,00 | 1.- Seremi responde mediante Ord. N° 0392 del 14 de junio del 2023, aprobando el diseño del proyecto. |
LP 02/2020 ID: 638-13-LR20 | TR 16 14/08/2020 | Construcción Urbanización Loteos Habitacionales Sector Oriente Puerto Natales Sol del Pacífico y Brisas del Mar. | CONSTRUCTORA SALFA S.A. 93.659.000-4 | 06-11-2020 | 18-08-2022 02-10-2022 16-11-2022 | 100,00 | Con fecha 29 de noviembre de 2022 se entregaron las viviendas a sus propietarios. |
LP 29/2020 ID: 638-39-O120 | 22 20/11/2020 | MEJORAMIENTO CALLE ENRIQUE ABELLO, PTA. ARENAS. | CONSTRUCTORA SALFA S.A. 93.659.000-4 | 11-03-2021 | 02-09-2022 01-11-2022 | 100,00 | Obra recepcionada y enviado todos los E. de P. El último Estado de Pago N° 22 Orden de Pago N° 220 por el monto de $ 72.189.080.- al GORE mediante Ord. N° 2071 de fecha 21/12/2022. |
LP 01/2021 ID: 638-2-O121 | 277 12/03/2021 | CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA AALL PTA. ARENAS, NATALES AÑO 2021 | ELIECER SOTO OYARZUN RUT 7.648.290-K | 15-04-2021 | 07-10-2022 13/12/2022 | 100,00 | En diciembre se subsanaron las observaciones encontradas por la comisión de recepción que se constituyó en terreno el día 20/10/2022.Por lo tanto se ha procedido a efectua el Estado de Pago N° 20 y FINAL, mediante la Orden de Pago N° 218 de fecha 15/12/2022 por el monto de $ 21.647.739.- |
LP 01/2021 ID: 638-2-O121 | 277 12/03/2021 | CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA AALL PTA. ARENAS, NATALES AÑO 2021 | ELIECER SOTO OYARZUN RUT 7.648.290-K | 15-04-2021 | 07-10-2022 13/12/2022 | 100,00 | En diciembre se subsanaron las observaciones encontradas por la comisión de recepción que se constituyó en terreno el día 20/10/2022.Por lo tanto se ha procedido a efectua el Estado de Pago N° 20 y FINAL, mediante la Orden de Pago N° 218 de fecha 15/12/2022 por el monto de $ 21.647.739.- |
LP 03/2021 ID: 638-4-LE21 | 509 21/04/2021 | ASESORÍA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA MEJORAMIENTO CALLE ENRIQUE ABELLO, PUNTA ARENAS. | JAIME CARRASCO | 03-05-2021 | 25-09-2022 | 100,00 | Por Ord. N° 1827 de fecha 15/11/2022 se remitió al GORE Estado de Pago FINAL de la Asesoría. |
LP 08/2021 ID: 638-8-O121 | 966 15/07/2021 | PAV. PARTICIPATIVO 30 LLAMADO GRUPO A, PUNTA ARENAS. | SOC. CONST. Y REPRESENT. AES LTDA. | 17-08-2021 | 26-09-2022 | 100,00 | Con fecha 06/10/2022 se recepcionaron las obras por parte de la Comisión Receptora, sin observaciones. El día 20/10/2022, se envió la Orden de Pago N° 173, correspondiente al Estado de Pago N° 15 y FINAL, por el monto de $ 86.840.077.- |
LP 09/2021 ID: 638-9-O121 | 968 15/07/2021 | PAV. PARTICIPATIVO 30 LLAMADO GRUPO B, PUNTA ARENAS. | SOC. CONST. Y REPRESENT. AES LTDA. | 17-08-2021 | 26-09-2022 | 100,00 | Con fecha 31/08/2022 se recepcionaron las obras, sin observaciones, por la Comisión Receptora. Se envió con fecha 09/09/2022 la Orden de Pago N° 144, correspondiente al Estado de Pago N° 14 y FINAL por el monto de $ 26.461.545.- |
LP 10/2021 ID: 638-10-O121 | RES. T.R 03 18/10/2021 | PAV. PARTICIPATIVO 30 LLAMADO PORVENIR Y PRIMAVERA. | CONSTRUCTORA SALFA S.A. 93.659.000-4 | 21-01-2022 | 17-03-2023 | 100,00 | Con fecha 27/12/2022 se recepcionaron las obras, sin observaciones, por la Comisión Receptora. Se envió con fecha 28/12/2022 la Orden de Pago N° 235, correspondiente al Estado de Pago N° 14 y FINAL por el monto de $ 106.177.206.- |
LP 10/2021 ID: 638-10-O121 | RES. T.R 03 18/10/2021 | PAV. PARTICIPATIVO 30 LLAMADO PORVENIR Y PRIMAVERA. | CONSTRUCTORA SALFA S.A. 93.659.000-4 | 21-01-2022 | 17-03-2023 | 100,00 | Con fecha 27/12/2022 se recepcionaron las obras, sin observaciones, por la Comisión Receptora. Se envió con fecha 28/12/2022 la Orden de Pago N° 235, correspondiente al Estado de Pago N° 14 y FINAL por el monto de $ 106.177.206.- |
LP 20/2021 ID: 638-34-O121 | 1257 02/09/2021 | ASESORÍA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA PAV. PARTICIPATIVO 30 LLAMADO PUNTA ARENAS PORVENIR Y PRIMAVERA. | GONZALO QUIÑONES | 15-09-2021 | 08-04-2023 | 100,00 | Se envió Orden de Pago N° 19 de fecha 07-02-2023, correspondiente al Estado de Pago N° 18 (Final) por el monto de $3.933.000.- |
24/2021 ID: 638-38-LQ21 | 1503 13/10/2021 | ASESORÍA URBANIZACIÓN DE LOTEOS FSEV 2017 SECTOR SUR PUNTA ARENAS, 40008161-0 Y CONST. AVDA. DALCAHUE 30472887-0. | YASNA JARA CARTES RUT 12.534.572-7 | 18-10-2021 | 12-03-2023 | 100,00 | La Consultoría terminó, se aprobó úlimo Estado de Pago el 20/04/2023, y se envió al Gore para su cancelación. |
24/2021 ID: 638-38-LQ21 | 1503 13/10/2021 | ASESORÍA URBANIZACIÓN DE LOTEOS FSEV 2017 SECTOR SUR PUNTA ARENAS, 40008161-0 Y CONST. AVDA. DALCAHUE 30472887-0. | YASNA JARA CARTES RUT 12.534.572-7 | 18-10-2021 | 12-03-2023 | 100,00 | La Consultoría terminó, se aprobó úlimo Estado de Pago el 20/04/2023, y se envió al Gore para su cancelación. |
26/2021 ID: 638-43-LE21 | 1961 22/12/2021 | AITO PROY. MEJORAMIENTO AVDA. ESPAÑA, NATALES | JAIME CARRASCO | 05-01-2022 | 02-09-2022 | 100,00 | Se efectuó recepción de Asesoría de Inspección Técnica con fecha 17/10/2022, con una calificación de 97 puntos. Por Ord. N° 1720 de fecha 28/10/2022 se cursó EP 8 y FINAL por $ 2.235.706.- |
LP 29/2021 ID: 638-54-LQ21 | 57 14/01/2022 | Estudios de Mecanica de Suelos, Levantamiento Topográfico y Estudio de Títulos para Edif. Urban. PUH Pta. Arenas. | CARLOS MORALES ÑANCO 11.881.392-8 | 24-01-2022 | 13-07-2022 | 100,00 | El Consultor ingresó certificado de fianza B0131405 que se autentifica y envía a resguardo, de MásAval por $8.500.000, corresp. a la ret. del 5% del contrato por el último E. de P. Se envía Memo N° 303-2022 P. para gestionar el E. de P. N°4 , corresp. a la ret. del 5% del contrato (último E. de P.). El Consultor el 28.12.2022, ingresa prorroga de Boleta de Garantía N°991555, por fiel cumplimiento de contrato, extend. hasta el 30.06.2023. La consultoría se encuentra finalizada. |
LP Munic. San Gregorio ID: 3637-24-LP21 | Decreto Alcaldicio N°0498 11/11/2021 | Conservación Graderías y Camarines Multicancha, Villa Punta Delgada. | Arriendo y Servicios Generales P&P SPA 76.973.638-7 | 18-11-2021 | 17-04-2022 | 100,00 | Se aprueba mediante Ord. N° 110 de fecha 02/02/2023, la Rendición de Fondos correspondiente al mes de diciembre 2022 (devolución a SERVIU, reintegro de recursos no utilizados y documentos administrativos que dé cuenta del cierre del proyecto). Falta la Liquidación de Contrato. |
LP 01/2022 ID: 638-1-O122 | 396 21/03/2022 | Mejoramiento Estándar Urbano Costaneta del Estrecho, Pta. Arenas. | SALFA S.A. RUT 93.659.000-4 | 19-04-2022 | 13-02-2023 | 100,00 | Se envió el último Estado de Pago, mediante la Orden de Pago N° 73 de fecha 08-05-2023 por la cantidad de $ 39.648.556.- |
LP 13/2022 ID: 638-23-O122 | 1471 26/08/2022 | Demolición y Reubicación de Resalto o "Lomo de Toro" Avda. Manantiales S/N° Comuna de Punta Arenas. | CONST. ING. Y CONST. CARDENAS LTDA. | 27-09-2022 | 26-11-2022 | 100,00 | Con fecha 05/12/2022 se recepcionaron las obras por parte de la Comisión Receptora, sin observaciones. El día 09/12/2022, se envió la Orden de Pago N° 212, correspondiente al Estado de Pago N° 3 y FINAL, por el monto de $ 8.044.803.- |
LP 28/2020 ID: 638-41-O120 | 23 30/12/2020 | CONSTRUCCION URBANIZACION LOTEOS FSEV 2017 SECTOR SUR PUNTA ARENAS | SALFA S.A. RUT 93.659.000-4 | 23-02-2021 | 16-10-2022 28-01-2023 29-03-2023 | 100,00 | Se verifica el levantamiento de observaciones por parte de empresa constructora. |
LP 28/2020 ID: 638-41-O120 | 23 30/12/2020 | CONSTRUCCIÓN AVDA. DALCAHUE. PUNTA ARENAS | SALFA S.A. RUT 93.659.000-4 | 23-02-2021 | 16-10-2022 28-01-2023 29-03-2023 | 100,00 | Se verifica el levantamiento de observaciones por parte de empresa constructora. |
LP 50/2018 ID: 638-71-LQ18 | 2.223 12.12.18 | CONSTRUCCION PUENTE RANCAGUA - C. VIDELA (DISEÑO) | ARGIA LTDA | 10-06-2019 | 15-12-2020 29-03-2021 27-07-2021 24-11-2021 07-02-2022 08-05-2022 06-11-2022 30-04-2023 28-07-2023 | 90,00 | Quinta Etapa en Desarrollo. Tiempo transcurrido 300 días de trabajo efectivo. Por Ord. N° 1499 de fecha 20/09/2022 se Autoriza suspensión se plazos por 90 días a partir del 08 de agosto de 2022 por no haber pronunciamiento por parte del Depto. de Proyectos de Estructuras de la Dirección de Vialidad del MOP y la Dirección de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, con respecto a la revisión y aprobación de los proyectos respectivos. Fecha de entrega de Diseño con la aprobación de todos los organismos involucrados 06/11/2022. Tiempo Transcurrido, 300 días de trabajo efectivo. Por Ord. Electrónico N° 44 de fecha 18/01/2023 se autoriza suspensión de plazo hasta el 30 de abril de 2023. Aún está en revisión por parte del Departamento de Proyectos de Estructuras de la Dirección de Vialidad del MOP y en la Dirección de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Debido a lo anterior, se le solicitó al consultor extender la póliza de garantía del proyecto y se emitirá una nueva autorización de suspensión de plazo debido a la demora en la revisión por parte de los servicios externos. |
LP 33/2020 ID: 638-46-LQ20 | 1862 18/12/2020 | CONSTRUCCIÓN MACRO INFRAESTRUCTURA URBANA TERRENOS SERVIU 2018 | SOC. DE ASESORIAS PROF. EN URB. Y TERRITORIO LTDA. 76.118.494-6 | 28-01-2021 | 11-07-2023 | 54,20 | Consultor realiza 1era entrega de Etapa 2 de consultoria. La Comisión revisora se encuentra revisando la entrega. |
LP 04/2021 ID: 638-5-O121 | 729 27/05/2021 | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA, PUERTO NATALES. | SALFA S.A. RUT 93.659.000-4 | 25-06-2021. 01-10-2021 | 12-08-2022 01-09-2022 16-10-2022 20-11-2022 02-05-2023 | 100,00 | En este mes, el contratista hace entrega de las obras subsanadas correspondientes a las observadas por la Comisión Receptora, como se indicó en Acta de Recepción con reserva de fecha 03-01-2023 (plazo de no mayor a 54 días corridos, prorrogado hasta el 02-05-2023, de acuerdo a Res. Ex. N° 243 de fecha 22-02-2023). Con fecha 02-05-2023, se reciben conforme las obras por parte de este Director de Obras SERVIU Provincial. Actualmente, se comienza la tramitación del último estado de pago contra-recepción de obras, que debe ingresar la constructora SALFA S.A. |
LP 28/2021 ID: 638-51-LQ21 | 448 28/03/2022 | Consultoría, Asesoría, Inspección Técnica de Construcción Loteos Habitacionales Sector Oriente, Puerto Natales Sol del Pacífico y Brisas del Mar. | JAIME CARRASCO | 04-04-2022 | 29-01-2023 | 100,00 | Se informa que con fecha 19/04/2023, se cursa Estado de Pago por el monto de $ 837.681.- |
LP 02/2022 ID: 638-2-O122 | 312 04/03/2022 | CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA AALL PTA. ARENAS, NATALES AÑO 2022 | ELIECER SOTO OYARZUN RUT 7.648.290-K | 23-03-2022 | 14-09-2023 | 78,00 | Se prosigue con las faenas de limpieza de la red secundaria de AA.LL. de diversos sectores de la ciudad de acuerdo a las órdenes de trabajo. Además se continua con la regularización de sumideros antiguos conectados a la red de AA.SS., continuando con la solicitud de permisos para intervenir la intersección de calle A. Sanhueza con Briceño. Por otro lado, se ha comenzado con el recambio de canales y rejillas de calle Bories tramo Av. Colón-Waldo Seguel lado Oeste. Se informa que el contrato tiene como fecha de término el día 14-09-2023. Dadas las condiciones singulares de este tipo de contratos y el impacto que generan en la comunidad, se hace necesario la continuidad de contratos de conservación de AA.LL., para atender las necesidades de mantención de las redes en las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales. |
LP 02/2022 ID: 638-2-O122 | 312 04/03/2022 | CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA AALL PTA. ARENAS, NATALES AÑO 2022 | ELIECER SOTO OYARZUN RUT 7.648.290-K | 23-03-2022 | 14-09-2023 | 78,00 | Se prosigue con las faenas de limpieza de la red secundaria de AA.LL. de diversos sectores de la ciudad de acuerdo a las órdenes de trabajo. Además se continua con la regularización de sumideros antiguos conectados a la red de AA.SS., continuando con la solicitud de permisos para intervenir la intersección de calle A. Sanhueza con Briceño. Por otro lado, se ha comenzado con el recambio de canales y rejillas de calle Bories tramo Av. Colón-Waldo Seguel lado Oeste. Se informa que el contrato tiene como fecha de término el día 14-09-2023. Dadas las condiciones singulares de este tipo de contratos y el impacto que generan en la comunidad, se hace necesario la continuidad de contratos de conservación de AA.LL., para atender las necesidades de mantención de las redes en las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales. |
LP 04/2022 ID: 638-8-O122 | RES. T.R 03 02/05/2022 | CONSTRUCCION CONEXIÓN MATEO DE TORO Y ZAMBRANO-C. VIDELA, PUNTA ARENAS | ELIECER SOTO OYARZUN RUT 7.648.290-K | 24-06-2022 | 19-06-2023. 03-08-2023 | 95,00 | Con fecha 07 de junio de 2023, se ingresa Estado de Pago N°13 del presente contrato que cumple con la nueva programación financiera sancionada mediante Resol. (E) N°96 de igual fecha. Se menciona además la modificación de obras y aumento de plazo del contrato, aprobado mediante Resol. N°95 de fecha 06 de Junio del presente, siendo protocolizada por la empresa contratista con fecha 08 de junio, además de los ingresos a este SERVIU Regional con fecha 28 de junio de las extensiones de vigencia de la boleta de garantía la póliza de seguros del contrato. Durante el transcurso del presente mes, se finalizan la totalidad de las construcción de pavimentos de calzadas, aceras y ciclovías, además de la instalación de soleras y elementos de señalización vertical preventivas y de nombres de calles, alcanzado a la fecha un avance de un 95% del contrato. Entre las partidas pendientes por ejecutar, se mencionan las demarcaciones de pavimentos, áreas verdes, puesta en marcha de la semaforización y alumbrado público, junto con el levantamiento de observaciones detectadas por la comisión receptora. La empresa contratista, se encuentra tramitando la conexión del nuevo proyecto de alcantarillado de la sección Aeropolicial de Carabineros de Chile, la que debiera ser aprobada por la Empresa Sanitaria Aguas Magallanes durante este periodo. |
LP 05/2022 ID: 638-15-O122 | T.R. 05 01/09/2022 | PAV. PARTICIPATIVO 31 LLAMADO, PUNTA ARENAS. | CONSTRUCTORA SALFA S.A. RUT 93.659.000-4 | 27-10-2022 | 20-01-2024 | 76,50 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Con fecha 08-06-2023, el contratista ingresa en Oficina de Partes del SERVIU, E. de P. N°08 por $ 548.980.538.-COMUNA DE PUNTA ARENAS Calle Río Baguales: Emparejamiento de veredón, lado norte, desde en Calle Lago Sarmiento hasta lago Ferret. Calle Augusto Lutz : Hormigonado de acera normal y reforzada, entre Av. Pdte. S. Allende e Isla Navarino, J. Ladrillero hasta I. Snipe. Calle Eusebio Lillo : Hormigón correspondiente al sector sur, lado poniente, desde en Calle Francisco Antonio Pinto hasta Ramón Freire. Calle 18 de Septiembre: Hormigón correspondiente al sector sur, tramo oriente desde en calle R. Carnicer y Fco. Antonio Pinto. Calle Antonio Ríos: Hormigonado del cuello de calzada sector norte, por las calles Victorio Cuccuini. |
LP 05/2022 ID: 638-15-O122 | T.R. 05 01/09/2022 | PAV. PARTICIPATIVO 31 LLAMADO, PRIMAVERA. | CONSTRUCTORA SALFA S.A. RUT 93.659.000-5 | 27-10-2022 | 20-01-2024 | 76,50 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Con fecha 08-06-2023, el contratista ingresa en Oficina de Partes del SERVIU, E. de P. N°08 por $ 548.980.538.-COMUNA DE PRIMAVERA Calle Teniente Merino: Se encuentran ejecutadas las obras de construcción de calzada y aceras. |
LP 05/2022 ID: 638-15-O122 | T.R. 05 01/09/2022 | PAV. PARTICIPATIVO 31 LLAMADO, PORVENIR. | CONSTRUCTORA SALFA S.A. RUT 93.659.000-6 | 27-10-2022 | 20-01-2024 | 76,50 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Con fecha 08-06-2023, el contratista ingresa en Oficina de Partes del SERVIU, E. de P. N°08 por $ 548.980.538.-COMUNA DE PORVENIR Calle Teniente Merino: Se encuentran ejecutadas las obras de construcción de calzada y aceras. |
LP 05/2022 ID: 638-15-O122 | T.R. 05 01/09/2022 | PAV. PARTICIPATIVO 31 LLAMADO, SAN GREGORIO. | CONSTRUCTORA SALFA S.A. RUT 93.659.000-7 | 27-10-2022 | 20-01-2024 | 76,50 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Con fecha 08-06-2023, el contratista ingresa en Oficina de Partes del SERVIU, E. de P. N°08 por $ 548.980.538.-COMUNA DE SANGREGORIO Calle Aonikenk: Se lleva a cabo hormigonado de tramo de calzada, construcción de ciclovías y const. de sumideros. Calle Don Bosco: Preparación de base para const. de aceras. Calle Vapor Amadeo: Inst. soleras y preparación de base para const. de aceras. |
LP 06/2022 ID: 638-10-O122 | 1853 19/10/2022 | Mejoramiento Estándar Urbano Áreas Verdes Barrio Card. Raúl Silva Henr., Natales. | CONSTRUCTORA DESARROLLOS CONTRUCTIVOS AXIS S.A. | 18-11-2022 | 04-10-2023 | 41,60 | En el mes de junio, la empresa desarrolló trabajos correspondientes a la canalización eléctrica, hormigonado de pirca sector central, instalación de solerillas, instalación de baldosas, ejecución de radierentre canchas, etc. |
LP 07/2022 ID: 638-11-O122 | 1092 04/07/2022 | Mejoramiento Barrio Natales Antiguo- Pobl. Estadio, Natales. | Const. Desarrollos Constructivos Axis S.A. | 05-08-2022 | 02-04-2023 22-05-2023 06-07-2023 | 100,00 | En el mes de junio, la empresa ingresó carta informando el término de las obras con fecha 30-06-2023. Con fecha 12-06-2023, mediante Res. Ex. N°920, se aprueba la reprogramación financiera del contrato. Mediante Res. Ex. N°1062 de fecha 30-06-2023, se nombra la Comisión para la recepción de las obras, la que se constituirá el día 03-07-2023 en terreno. |
LP 07/2022 ID: 638-11-O122 | 1092 04/07/2022 | Mejoramiento Barrio Natales Antiguo- Pobl. Estadio, Natales. | Const. Desarrollos Constructivos Axis S.A. | 05-08-2022 | 02-04-2023 22-05-2023 06-07-2023 | 100,00 | En el mes de junio, la empresa ingresó carta informando el término de las obras con fecha 30-06-2023. Con fecha 12-06-2023, mediante Res. Ex. N°920, se aprueba la reprogramación financiera del contrato. Mediante Res. Ex. N°1062 de fecha 30-06-2023, se nombra la Comisión para la recepción de las obras, la que se constituirá el día 03-07-2023 en terreno. |
LP 08/2022 ID: 638-12-O122 | 2398 29/12/2022 | Mej. Barrio Eusebio Lillo - Cumbres Patagónicas, Comuna de Punta Arenas. | ELIECER SOTO OYARZUN 7.648.290-K | 27-01-2023 | 26-06-2023 25-08-2023 | 66,00 | En el periodo se registra el EEPP N° 5. Las obras avanzan en los distintos frentes de trabajo; Mejoramiento circulaciones peatonales, presenta un avance aproximado de 97% y el área de construcción de muros de contención, 70%. En este último, se mantenen las dificultades en las maniobras de excavación, moldajes y hormigonado, informado con anterioridad, ya que la presencia de la postación de luminarias, perteneciente a un proyecto de la I. Municipalidad de Punta Arenas, no estaba contemplada en terreno para la ejecución de las faenas del Muro de Contención. Esta postación fué instalada a pocos dias de iniciar el presente contrato. Es por ello también, que el proyecto de cálculo tuvo que adaptarse a esta particularidad y así evitar daños a estas instalaciones, si se ejecutaba el anteproyecto que se presentaba en planos de licitación. Con fecha 16-06-2023, por medio de la Resolución Exenta N° 980, se aprueba el convenio Ad Referéndum, por aumento de plazo. Y por Res. Ex. N°982 del 19-06-2023, aprueba reprogramación financiera y de obras. |
LP 09/2022 ID: 638-16-O122 | 1211 21/07/2022 | Mejoramiento Barrio El Pingüino, Comuna de Punta Arenas. | CONST. ING. Y CONST. CARDENAS LTDA. | 19-08-2022 | 16-04-2023 16-05-2023 | 100,00 | En el periodo se realiza verificación de observaciones consignadas en Acta de Recepción con Reserva de fecha 29-05-2023, de acuerdo a lo estipulado en el DS 236. El Estado de Pago N° 9 y final (contra-recepción), se encuentra en tramite. |
LP 09/2022 ID: 638-16-O122 | 1211 21/07/2022 | Mejoramiento Barrio El Pingüino, Comuna de Punta Arenas. | CONST. ING. Y CONST. CARDENAS LTDA. | 19-08-2022 | 16-04-2023 16-05-2023 | 100,00 | En el periodo se realiza verificación de observaciones consignadas en Acta de Recepción con Reserva de fecha 29-05-2023, de acuerdo a lo estipulado en el DS 236. El Estado de Pago N° 9 y final (contra-recepción), se encuentra en tramite. |
LP 14/2022 ID: 638-22-LE22 | 1387 17/08/2022 | ASESORIA INSP. TÉCNICA CONSTRUCCION CONEXIÓN MATEO DE TORO Y ZAMBRANO-C. VIDELA, PUNTA ARENAS | JAIME CARRASCO | 30-08-2022 | 26-06-2023 | 93.25 | Se informa que la Asesoría se desarrolla en forma normal y con las respectivas entregas de productos de acuerdo con lo establecido en las bases del contrato, incluídos informes semanales, mensuales y especiales, finalizando su plazo contractual el 26 de junio de 2023. Actualmente el Consultor se encuentra elaborando el informe final e informe de observaciones para entregar a la inspección y realizar el último pago comprometido. |
LP 15/2022 ID: 638-26-O122 | 1861 19/10/2022 | Construcción Red Ciclo-Rutas 60K Punta Arenas Tramo entre Boliviana - Avda. Independencia. | CONSTRUCTORA SALFA S.A. 93.659.000-4 | 18-11-2022 | 16-07-2023 24-09-2023 | 55,00 | Punta Arenas autorización para dar inicio a los trabajos de poda de especies arbóreas en sector de Av. Independencia. Con fecha 16-06-2023, el contratista hace entrega de E. de P. N°8, por un monto levemente inferior al programado en reprogramación aprobada en Res. (E.) N°672.- Con fecha 16-06-2023, visita la obra personal de la Dirección de Tránsito de la I. Municipalidad de Punta Arenas, definiéndose la ubicación y geometría de base de hormigón que debe ubicarse cercano a intersecciones de calle 21 de mayo y Hernando de Magallanes. Con fecha 27-06-2023, mediante oficio N°779 se autoriza cambio de profesional Administrador de Obra y se rechaza la propuesta de cambio de profesional encargado del Área Topográfica de la Obra. Con fecha 28-06-2023, se complementa solicitud enviada a la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Punta Arenas, con el propósito de lograr autorización para mejorar el trazado de las ciclovías en sector del Puente Hernando de Magallanes; a esto se suma la solicitud realizada a la Dirección de Aseo y Ornato con el fin de realizar trabajos de poda en el sector referido. ACTIVIDADES EN TERRENO Se encuentran hormigonados 700 ml de ciclo-rutas en bandejones centrales de Av. Independencia entre calle Señoret -Av. Costanera del Estrecho y en Av. España entre Boliviana- Av. Independencia. Se encuentran hormigonados 600 ml de aceras peatonales en bandejones centrales de Av. Independencia entre calle Señoret -J. Nogueira y en Av. España entre Boliviana-Av. Independencia. Se continua la instalación de soleras y preparación de aceras en diversos sectores de Av. Independencia, específicamente en sectores contiguos a calles aledañas (intersecciones), también se continua con la inst. de baldosas táctiles de alerta. Finaliza la excavación, inst. de ductos que incluyó intervención de calzada para las obras correspondientes al proyecto de iluminación ornamental, continuándose además con la instalación de postes y faroles. Con respecto a obras de semaforización, se trabajó en la instalación de semáforos en sector de Av. Independencia intersección Av. España e instalación de lámparas de ciclistas en sectores de calle 21 de mayo y Hernando de Magallanes. Se inició la intervención en losas de sumideros con la inst. de rejillas especiales de acuerdo al proyecto de ciclo-rutas en calzada. |
